Технические характеристики уплотнителя под профиль, профнастил, металлочерепицу и шифер
| Плотность | 30 кг/м³ |
| Коэффициент теплопроводности | 0,038 W/мК |
| Структура ячейки | Замкнутая |
| Температура применения | От -80°С до +95°С |
| Поглощение воды | Менее 0,5% объема |
| Термоустойчивость | Менее 1,7% |
| Коэффициент диффузии водяного пара | Более 4000 |
| Пожаробезопасность | Г2-умеренногорючий, В1-трудновоспламеняемый |

