Размеры материала
| Толщина полипропиленовой пленки (мкм) | 20 |
| Толщина НПЭ -Газовки (мм) | 2 |
| Длина (м) | 15 |
| Ширина (мм) | 90/120/150/200 |
| Коэффициент теплового отражения,не менее, % | 95 |
| Коэффициент теплопроводности,при 20°С, не более Вт/м °С 0,038 | 0,051 |
| Коэффициент теплоусвоения при периоде 24 часа, S Вт/(м2 °С) | 0,48 |
| Удельная теплоемкость кДж/кг °С | 1,95 |
| Термическое сопротивление,на 1 мм толщины, м2 °С/Вт | 0,031 |
| Паропроницаемость мг/(м ч Па) | 0 |
| Динамический модуль упругости (под нагрузкой 2-5 кПа) МПа | 0,26-0,6 |
| Звукопоглощение, не менее дБ | 32 |
| Дымообразующая способность | Д3 |
| Группа горючести | Г2 |

